Stav peněž KPŠ Perunka k listopadu 2018 | |
Počáteční stav k 1.9. 2017 | 8 984 |
Příspěvky dětí rok 2017/2018 | 27 000 |
Příjmy celkem 2017/2018 | 35 984 |
Výdaje 2017/2018 | |
Mikulášská | 4 332 |
Podzimníček, strašidelné učení | 8 683 |
Adventni věnce | 3 240 |
Strom pro školu | 589 |
Odměny družina | 1 917 |
Den dětí | 7 764 |
Knihy – konec roku | 2 980 |
Pomůcky pro 0.C | 750 |
Pomůcky pro 1.C | 1 434 |
Pohoštění 5.C | 1 813 |
Celkem vyúčtované výdaje 2017/2018 | 33 502 |
Převedeno na školní rok 2018/2019 | |
účet | 2 680 |
pokladna | -198 |
Celkem k dispozici | 2 482 |
Počáteční stav k 1.9. 2018 | 2 482 |
Příspěvky na rok 2018/2019 k 11/2018 | 30 900 |
Příjmy celkem 2018/2019 | 33 382 |
Výdaje 2018/2019 | |
Dorovnání z 2017 | 350 |
Podzimníček, strašidelné učení | 5 000 |
Celkem vyúčtované výdaje 2018/2019 | 5 350 |
účet | 2 680 |
pokladna | 28 502 |
Celkem k dispozici k 11/2018 | 31 182 |
Děkujeme za zpracování Ivaně Klézlové